¡Así está el fútbol mayor en Centroamérica!

Saprissa goleó por 5-1 a Pérez Zeledón y se acarcó al líder Alajuelense en el torneo de Costa Rica, mientras que en El Salvador el Alianza es el líder indiscutido al vencer 2-0 a 11 Deportivo.

Con su triunfo, Saprissa acumula 18 puntos en la clasificación, a tan solo dos unidades del líder Alajuelense que el pasado viernes también sacó una abultada victoria de 5-0 ante Grecia.

En El Salvador, Alianza se impuso 2-0 al 11 Deportivo el sábado, victoria que lo deja con 14 puntos en la clasificación, seguido con 11 puntos por Águila que hizo tablas 0-0 con Luis Ángel Firpo este domingo.

En Guatemala, Xelajú se impuso 2-1 a Malacateco, triunfo que le permite retener el liderato en el torneo, pero siendo acechado por Comunicaciones que empató a cero con Santa Lucía.

En Honduras, Olimpia hizo valer su condición de líder ante los “Lobos” de la Universidad Pedagógica, al que derrotó 4-1 el sábado.

En Panamá, la liga de fútbol no vió actividad este fin de semana. La última fecha, la sexta, se cerró el pasado 15 de febrero. Las acciones en esa liga se reanudarán entre el 24 y 26 de febrero.

Resultados de la octava fecha en Costa Rica:

Viernes:

Alajuelense – Grecia   5-0

Sábado:

Sporting – Santos   1-1

Guanacasteca – Puntarenas 1-1

Saprissa – Pérez Zeledón  5-1

Domingo:

Cartaginés – Herediano  1-0

San Carlos – Guadalupe  2-0

Posiciones:

1. Alajuelense       20   8   6   2   0  24   5

2. Saprissa     18   8   5   3   0  14   2

3. Sporting      14   8   4   2   2  12  11

4. Cartaginés    11   8   3   2   3  10  11

5. Guanacasteca     10   8   2   4   2   9  10

6. Pérez Zeledón    10   8   3   1   4  11  15

7. Herediano         10   8   3   1   4   7  11

8. Puntarenas         9   8   2   3   3   7  12

9. San Carlos         8   8   1   5   2   7   9

10. Guadalupe      7   8   2   1   5  10  12

11. Grecia        6   8   1   3   4  13  17

12. Santos        6   8   1   3   4   8  17

Resultados de la séptima fecha en Guatemala:

Sábado:

Santa Lucía – Comunicaciones  0-0

Mixco – Cobán  1-0

Municipal – Xinabajul  3-0

Xelajú – Malacateco  2-1

Domingo:

Iztapa – Antigua  2-1

Guastatoya – Achuapa  3-0

Posiciones:

1. Xelajú          18   7   6   0   1  11   2

2. Comunicaciones 15   7   4   3   0   7   2

3. Guastatoya        13   7   4   1   2  12   5

4. Xinabajul     11   7   3   2   2   5   6

5. Municipal    10   7   3   2   2  10   8

6. Mixco          9   7   2   3   2  10  11

7. Malacateco     8   7   2   2   3   9  11

8. Iztapa        8   7   2   2   3   9  12

9. Santa Lucía        8   7   2   2   3   4   7

10. Antigua       7   7   2   1   4  12  11

11. Cobán          5   7   1   2   4   3   6

12. Achuapa        2   7   0   2   5   1  14

Resultados de la sexta fecha en El Salvador:

Sábado:

Alianza – 11 Deportivo  2-0

Isidro Metapán – Atlético Marte  0-0

Domingo:

Platense – Dragón  2-0

Santa Tecla – Jocoro  3-2

FAS – Chalatenango  1-1

Águila – Luis Ángel Firpo   0-0

Posiciones:

                             pts   j   g   e   p  gf  gc

1. Alianza      14   6   4   2   0  10   1

2. Águila   11   6   3   2   1   5   3

3. Luis Ángel Firpo 10   6   2   4   0   6   3

4. Dragón         8   6   2   2   2   8   4

5. FAS               8   6   2   2   2  10   8

6. Isidro Metapán 8   6   2   2   2   8   7

7. 11 Deportivo   7   6   1   4   1   5   5

8. Jocoro        7   6   2   1   3   6  11

9. Santa Tecla   6   6   1   3   2   9  10

10. Atlético Marte     5   6   0   5   1   4   6

11. Platense 5   6   1   2   3   9  14

12. Chalatenango   4   6   1   1   4   4  12

Resultados de la octava fecha en Honduras:

Sábado:

Vida – Real España  2-2

Olimpia – U. Pedagógica  4-1

Domingo:

Olancho – Real Sociedad  2-2

Victoria – Honduras Progreso  1-1

Marathón – Motagua  1-1

Posiciones:

1. Olimpia        20   8   6   2   0  17   3

2. Olancho   15   8   4   3   1  15   8

3. U. Pedagógica       14   8   4   2   2  11  12

4. Marathón       12   8   3   3   2   8   8

5. Real España    11   8   3   2   3  14   9

6. Motagua         9   8   2   3   3   8  10

7. Victoria        9   8   2   3   3   6  10

8. Vida             8   8   2   2   4   9  12

9. Real Sociedad   5   8   1   3   4   9  17

10. Honduras Progreso   4   8   1   1   6   6  14

La Liga de Panamá no vió acción este fin de semana. La sexta fecha se cerró el pasado miércoles 15 de febrero. La séptima fecha se disputará entre el 24 y 26 de febrero.

Posiciones:

Grupo A

1. Sporting   11   6   3   2   1  10   6

2. Tauro           9   6   2   3   1   7   5

3. Árabe Unido      8   6   2   2   2   6   5

4. Plaza Amador   7   6   2   1   3   8   9

5. Alianza      7   6   2   1   3   3   6

6. Potros del Este  6   6   2   0   4   6   9

Grupo B

1. Cai           13   6   4   1   1  16   7

2. Universitario  12   6   4   0   2  11  10

3. Herrera        11   6   3   2   1  11   5

4. Chiriquí       7   6   2   1   3   7  13

5. San Francisco   6   6   1   3   2   6   9

6. Umecit            2   6   0   2   4   2   9

(AFP)

Exit mobile version