Herediano golea en Costa Rica, Marathón y Motagua lideran en Honduras

El fútbol centroamericano sigue calentando pasiones. En Panamá, la fecha fue pospuesta por los carnavales.

El Herediano goleó 3-1 a Cartaginés en la séptima jornada del torneo de fútbol de Costa Rica y mantuvo el liderato, mientras Marathón y Motagua comparten la cima en el balompé de Honduras.

Los goles como visitante del puntero costarricense fueron conseguidos por Ronaldo Araya a los dos minutos de iniciado el encuentro, amplió Francisco Rodríguez (39) y cerró la paliza Andy Rojas a los 90+4.

El tanto del honor del Cartaginés fue obra del cubano Marcel Hernández a los 65 minutos de penal.

Con la victoria, Herediano sumó 15 puntos, uno más que Alajuelense que igualó 1-1 con el colero Grecia y dos más del actual campeón Saprissa que como visitante derrotó 2-1 a Liberia.

En tanto, en el fútbol hondureño el Marathón cayó 2-0 en su visita al Motagua y ahora ambos clubes encabezan la tabla de posiciones con 10 puntos cada uno, aunque el primer equipo está en la cima por mejor cantidad de goles conseguidos.

En Guatemala, Cobán Imperial empató 2-2 en su complicada visita a Xinabajul y se mantuvo a la cabeza de la tabla con 11 unidades, uno más que el vigente campeón Comunicaciones que tiene un partido menos.

A su vez, en El Salvador el líder Municipal Limeño sacó una apretada victoria 3-2 en la cancha de Metapán y consolidó el liderato con 15 puntos, cuatro unidades más que su más cercano perseguidor, el Alianza que empató sin goles con Santa Tecla.

En Panamá fue suspendida la jornada por la celebración del carnaval.

Resultados séptima fecha Costa Rica:

Sábado:

Pérez Zeledón – Puntarenas 1-0

San Carlos – Guanacasteca  1-1

Liberia – Saprissa         1-2

Domingo:

Cartaginés – Herediano     1-3

Grecia – Alajuelense       1-1

Santos de Guápiles – Sporting 0-2

 

Posiciones:

                               Pts   J  G   E  P  Gf Gc

 

  1. Herediano       15    6  5   0  1  8  3
  2. Alajuelense     14    7  4   2  1  9  6
  3. Saprissa        13    7  4   1  2 10  5
  4. Guanacasteca    11    6  3   2  1 12  9
  5. San Carlos      10    6  3   1  2 12 10
  6. Cartaginés      10    6  3   1  2  8  6
  7. Pérez Zeledón   10    6  3   1  2  7  4
  8. Liberia         7     6  2   1  3 10  7
  9. Sporting        5     6  1   2  3  6  9
  10. Puntarenas      4     7  1   1  5  6 12
  11. Santos          4     6  1   1  4  6 16
  12. Grecia          3     7  0   3  4  3  8

Resultados de la quinta fecha en Guatemala:

Sábado:

Mixco – Achuapa    1-0

Zacapa – Municipal 0–0

Comunicaciones Malacateco 4–2

Domingo:

Guatatoya – Antigua 2–1

Xinabajul – Cobán Imperial 2-2

Xelajú – Coatepeque 2-1

Posiciones:

                             Pts   J  G   E  P  Gf Gc

  1. Cobán Imperial  11    5  3   2  0 13  6
  2. Comunicaciones  10    4  3   1  0  9  3
  3. Guastatoya      10    5  3   1  1 10  6
  4. Municipal        8    5  2   2  1  8  4
  5. Deportivo Mixco  8    5  2   2  1  3  1
  6. Malacateco       7    5  2   1  2  9 11
  7. Achuapa          6    5  2   0  3  3  4
  8. Antigua          6    5  2   0  3  5  7
  9. Xelajú           6    5  2   0  3  4  6
  10. Xinabajul        5    5  1   2  2  5  9
  11. Zacapa           4    5  1   1  3  1  8
  12. Coatepeque       0    4  0   0  4  4 10

Resultados de la quinta fecha en Honduras:

Sábado:

Vida – Victoria 1-0

Lobos – Olancho 0-0

Domingo:

Real Sociedad – Génesis 1–2

Motagua – Marathón 2–0

Real España – Olimpia 1-1

Posiciones

Pts   J  G   E  P  Gf Gc

  1. Marathón        10    5  3   1  1 14  4
  2. Motagua         10    5  3   1  1  9  5
  3. Olimpia          9    5  2   3  0 10  5
  4. Real España      9    5  2   3  0  8  5
  5. Real Sociedad    9    5  3   0  2  8  7
  6. Olancho          6    5  1   3  1  4  4
  7. Lobos UPNFM      5    5  1   2  2  6  6
  8. Génesis          5    5  1   2  2  5  8
  9. Vida             3    5  1   0  4  2 16
  10. Victoria         1    5  0   1  4  3  9

 

Resultados sexta fecha El Salvador:

Sábado:

Metapán – Municipal Limeño 2-3

Jocoro – 11 Deportivo    0-2

Domingo:

Dragón – FAS           0-0

Platense – Fuerte      3-2

Firpo – Aguila         2-1

Santa Tecla – Alianza  0-0

Pts   J  G   E  P  Gf Gc

  1. Limeño          15    6  5   0  1 12  4
  2. Alianza         11    6  3   2  1  9  2
  3. 11 Deportivo    10    6  3   1  2  7  4
  4. Dragón          10    6  3   1  2  6  5
  5. Platense        10    6  3   1  2  6  8
  1. Metapán          9    6  2   3  1  7  5

 

  1. FAS              9    6  2   3  1  7  6
  2. Firpo            9    6  3   0  3  8  10
  3. Santa Tecla      7    6  2   1  3  5  5
  4. Águila           6    6  1   3  2  2  3
  5. San Francisco    2    6  0   2  4  2  8
  6. Jocoró           1    6  0   1  5  2  13

 

Resultados de la tercera fecha Panamá:

 

Posiciones:

Grupo Conferencia Este

 

                             Pts   J  G   E  P  Gf Gc

 

  1. Plaza Amador     7    3  2   1  0  6  2
  2. Tauro            6    3  2   0  1  3  1
  3. Potros del Este  4    3  1   1  1  3  4
  4. Alianza          4    3  1   1  1  2  3
  5. San Miguelito    2    3  0   2  1  3  4
  6. Árabe Unido      1    3  0   1  2  2  5

 

Conferencia Oeste

                             Pts   J  G   E  P  Gf Gc

  1. Independiente    7    3  2   1  0  6  2
  2. UMECIT           5    3  1   2  0  4  3
  3. Herrera          4    3  1   1  1  7  6
  4. Universitario    3    3  0   3  0  5  5
  5. San Francisco    2    3  0   2  1  1  4
  6. Veraguas         1    3  0   1  2  2  5

 

 

Exit mobile version