Hay 229 mil centroamericanos viviendo en España

Oficialmente en España viven 229,024 centroamericanos, según el padrón municipal de habitantes, y la comunidad con mayor presencia es la hondureña.

De acuerdo a las cifras publicadas por la Encuesta de Población Activa (EPA) epa.com.es, que tiene datos correspondientes al segundo trimestre de 2022, hay en ese país 130,119 ciudadanos de Honduras; 61,563 de Nicaragua; 23,467 de El Salvador; 7,674 de Guatemala; 3,288 de Costa Rica; 2,882 de Panamá; y 31 de Belice.

La provincia en la que reside la mayoría de centroamericanos es Madrid, seguida por Barcelona.

España es el segundo país, después de Estados Unidos, donde está la mayor comunidad hondureña.

Por diferentes razones, los centroamericanos han migrado con los años al país ibérico pero es la búsqueda de mejores oportunidades de vida lo que los ha llevado a cruzar al otro lado del mundo.

A diferencia del fenómeno que ocurre en Estados Unidos, la migración de Centroamérica a Europa es muchísimo más controlada pues solo se puede llegar allá vía aérea o marítima y la distancia a recorrer es de entre 8,150 y 8,650 kilómetros, dependiendo del país.

Con excepción de Belice, el resto de ciudadanos de los países de la región no requiere visa para ingresar a España, aunque sí una serie de requisitos como tener boleto ida y vuelta desde su puerto de embarque, una estadía corta y demostrar que se tienen los medios económicos para costear la permanencia en ese país.

En estas provincias viven los centroamericanos

Estas son, según los datos oficiales españoles, las provincias donde residen lo centroamericanos

Costa Rica

1- Madrid, 940 (28.59%)

2- Barcelona, 725 (22.05%)

3- Valencia, 170 (5.17%)

4- Murcia, 118 (3.59%)

5- Zaragoza, 104 (3.16%)

El Salvador

1- Madrid, 8162 (34.7%)

2- Barcelona, 5,812 (24.77%)

3- Sevilla, 1054 (4.49%)

4- Zaragoza, 820 (3.49%)

5- Valencia, 659 (2.81%)

Belice

1- Madrid, 9 (29.03%)

2- Barcelona, 4 (12.9%)

3- Valencia, 4 (12.9%)

4- Málaga, 3 (9.68%)

5- Las Palmas, 3 (9.68%)

Guatemala

1- Madrid, 2,319 (30.22%)

2- Barcelona, 903 (26.97%)

3- Murcia, 854 (11.01%)

4- Valencia, 393 (5.12%)

5- Sevilla, 274 (3.57%)

Honduras

1- Madrid, 35,705 (27.44%)

2- Barcelona, 35,097 (26.97%)

3- Girona, 13,851 (10.64%)

4- Valencia, 9,213 (7.08%)

5- Gipuzkoa, 4543 (3.49%)

Nicaragua

1- Madrid, 10,256 (16.66%)

2- Zaragoza, 8,709 (14.15%)

3- Bizkaia, 7005 (11.38%)

4- Gipuzkoa, 6,556 (10.65%)

5- Sevilla, 6,238 (10.13%)

Panamá

1- Madrid, 913 (31.68%)

2- Barcelona, 541 (18.77%)

3- Valencia, 159 (5.52%)

4- Zaragoza, 159 (2.74%)

5- Murcia, 72 (2.5%) 

Exit mobile version